2022-03-05 to 2022-12-31, FAI Category 2 event
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Jungsik Kim | M | KOR | Wills Wing T2C 136C | 스카이홀릭 | 941.4 | 941 |
2 | 53 | Dongsun Jang | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 제로 | 932.9 | 933 |
3 | 101 | Jintae Kim | M | KOR | Moyes Litespeed | 에어타임 | 925.5 | 926 |
4 | 33 | Jun Lee | M | KOR | Wills Wing T2C | 제로 | 923.8 | 924 |
5 | 117 | Wonsu Kwon | M | KOR | Aeros Combat C | 버디 | 826.0 | 826 |
6 | 26 | Jaesun Moon | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 821.2 | 821 |
7 | 113 | Sangil Han | M | KOR | Moyes Litespeed RX Pro | 프리버드 | 818.4 | 818 |
8 | 122 | Youngkyu Kim | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 607.7 | 608 |
9 | 3 | Daeyoun Hwang | M | KOR | Icaro Laminar | 제로 | 485.0 | 485 |
10 | 119 | Soonhak Choi | M | KOR | Willswing T3 | 스카이홀릭 | 345.1 | 345 |
11 | 88 | Jaeho Lee | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 342.2 | 342 | |
12 | 118 | Mingeol Jeon | M | KOR | WillsWing T2C | 하동행글라이더 | 322.1 | 322 |
13 | 7 | Jaeyong Hwang | M | KOR | Icaro Zero9 | 팔콘델타 | 313.9 | 314 |
13 | 111 | Jiyong Kim | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 에어타임 | 313.6 | 314 |
15 | 123 | Jujin Kim | M | KOR | Moyes Litespeed 4 | 노멤버호크 | 304.9 | 305 |
16 | 21 | Kiryong Han | M | KOR | Moyes Litespeed | 에어마스타 | 298.4 | 298 |
17 | 126 | Sooneung Park | M | KOR | Willswing Sports2 | 스카이홀릭 | 295.1 | 295 |
18 | 125 | Chulhyun Kim | M | KOR | Moyes Gecko | 하동행글라이더 | 98.3 | 98 |
19 | 120 | Eunseng Kang | M | KOR | Moyes RX Pro | 에어타임 | 86.8 | 87 |
20 | 25 | Youndae Joung | M | KOR | WillsWing T3 | 팔콘델타 | 75.3 | 75 |
21 | 13 | Hongkil Choi | M | KOR | Willswing U2 | 팔콘델타 | 67.6 | 68 |
22 | 110 | Donghun Kim | M | KOR | 0.0 | 0 | ||
22 | 108 | Sungjoo Lee | M | KOR | 0.0 | 0 | ||
22 | 109 | Dongkyu Lee | M | KOR | Wills Wing U2 | 에어타임 | 0.0 | 0 |
22 | 127 | Sungjun Kim | M | KOR | Willswing Sports2 | 에어타임 | 0.0 | 0 |
22 | 116 | Eunhee Lee | F | KOR | Wills Wing T2C 136C | 하동행글라이더 | 0.0 | 0 |
22 | 124 | Minho Yoon | M | KOR | Willswing T2 | 제로 | 0.0 | 0 |
22 | 121 | Seungsoo Kim | M | KOR | Moyes Gecko | 에어타임 | 0.0 | 0 |
22 | 51 | Myeongju Mun | M | KOR | Icaro Laminar | 팔콘델타 | 0.0 | 0 |
22 | 114 | Joosil Yoon | M | KOR | Icaro Obiter | 0.0 | 0 | |
22 | 99 | Konsou Son | M | KOR | Icaro Laminar | 0.0 | 0 | |
22 | 55 | Youngsil Kim | M | KOR | Icaro Laminar | 팔콘델타 | 0.0 | 0 |
22 | 115 | Suchong Han | F | KOR | 0.0 | 0 | ||
22 | 11 | Taeseop Shin | M | KOR | Wills Wing T2C 136 | 0.0 | 0 | |
22 | 77 | Changsub Kim | M | KOR | Moyes Lite speed | 0.0 | 0 | |
22 | 12 | Youngdon Lee | M | KOR | Moyes RX pro 3.5 | 팔콘델타 | 0.0 | 0 |
22 | 52 | Sangmin Choi | M | KOR | Wills Wing T2C | 0.0 | 0 | |
22 | 2 | Sunggeun Moon | M | KOR | Icaro Laminar | 버디 | 0.0 | 0 |
22 | 20 | Changwon Choi | M | KOR | Aeros Discus | 0.0 | 0 | |
22 | 36 | Sukwon Kim | M | KOR | Icaro Z8 | 프리버드 | 0.0 | 0 |
22 | 10 | Daekyu Min | M | KOR | Wills Wing T2C | 0.0 | 0 | |
22 | 23 | Euibong Hwang | M | KOR | Wills Wing T2C | 0.0 | 0 | |
22 | 98 | Gilyong Park | M | KOR | Aeros CombatC | 버디 | 0.0 | 0 |
22 | 34 | Kunsoo Choi | M | KOR | Airborne C4 | 0.0 | 0 | |
22 | 90 | Jeonghoon Jang | M | KOR | Icaro Master R | 팔콘델타 | 0.0 | 0 |
22 | 17 | Sangdon Hwang | M | KOR | Moyes Litespeed | 0.0 | 0 | |
22 | 14 | Bokeun Jang | M | KOR | Wills Wing T2C | 스카이홀릭 | 0.0 | 0 |
22 | 103 | Junghyun Park | M | KOR | Icaro Laminar | 0.0 | 0 | |
22 | 106 | Seyoung Jung | M | KOR | 0.0 | 0 | ||
22 | 24 | Jonghwan Kim | M | KOR | Icaro Laminar | 0.0 | 0 | |
22 | 15 | Sangup Jeong | M | KOR | Moyes Litspeed RS | 0.0 | 0 | |
22 | 100 | Junki Jung | M | KOR | Icaro Laminar | 팔콘델타 | 0.0 | 0 |
22 | 91 | Jeonghui Choi | M | KOR | Moyes RX3 | 0.0 | 0 | |
22 | 56 | Suduck Chae | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 0.0 | 0 |
22 | 1 | Jungdae Lee | M | KOR | Moyes Litespeed 4 | 0.0 | 0 | |
22 | 50 | Sungchong Kim | M | KOR | Aeros Combat L | 0.0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 4Round 1Task | 2022-06-04 12:00 | 45.2 | 100% | Race to goal with 3 start gates |