2023-01-01 to 2023-12-31, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Dongsun Jang | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 제로 | 999.9 | 565.6 | 4.7 | 1570 |
2 | 98 | Gilyong Park | M | KOR | Aeros CombatC | 버디 | 736.9 | 815.9 | 4.5 | 1557 |
3 | 3 | Daeyoun Hwang | M | KOR | Icaro Laminar | 제로 | 830.3 | 458.0 | 4.0 | 1292 |
4 | 25 | Youndae Joung | M | KOR | WillsWing T3 | 팔콘델타 | 703.2 | 512.2 | 4.0 | 1219 |
5 | 122 | Youngkyu Kim | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 372.9 | 778.8 | 4.0 | 1156 |
6 | 118 | Mingeol Jeon | M | KOR | WillsWing T2C | 하동행글라이더 | 109.1 | 557.9 | 4.3 | 671 |
7 | 36 | Sukwon Kim | M | KOR | Icaro Z8 | 프리버드 | 109.1 | 542.8 | 4.0 | 656 |
8 | 55 | Youngsil Kim | M | KOR | Icaro Laminar | 팔콘델타 | 109.1 | 415.6 | 3.9 | 529 |
9 | 13 | Hongkil Choi | M | KOR | Willswing U2 | 팔콘델타 | 109.1 | 90.8 | 4.0 | 204 |
10 | 112 | Jungsik Kim | M | KOR | Wills Wing T2C 136C | 스카이홀릭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 114 | Joosil Yoon | M | KOR | Icaro Obiter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 127 | Sungjun Kim | M | KOR | Willswing Sports2 | 에어타임 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 51 | Myeongju Mun | M | KOR | Icaro Laminar | 팔콘델타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 113 | Sangil Han | M | KOR | Moyes Litespeed RX Pro | 프리버드 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 111 | Jiyong Kim | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 에어타임 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 115 | Suchong Han | F | KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
10 | 106 | Seyoung Jung | M | KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
10 | 108 | Sungjoo Lee | M | KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
10 | 110 | Donghun Kim | M | KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
10 | 109 | Dongkyu Lee | M | KOR | Wills Wing U2 | 에어타임 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 121 | Seungsoo Kim | M | KOR | Moyes Gecko | 에어타임 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 120 | Eunseng Kang | M | KOR | Moyes RX Pro | 에어타임 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 123 | Jujin Kim | M | KOR | Moyes Litespeed 4 | 노멤버호크 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 125 | Chulhyun Kim | M | KOR | Moyes Gecko | 하동행글라이더 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 124 | Minho Yoon | M | KOR | Willswing T2 | 제로 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 119 | Soonhak Choi | M | KOR | Willswing T3 | 스카이홀릭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 99 | Konsou Son | M | KOR | Icaro Laminar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 7 | Jaeyong Hwang | M | KOR | Icaro Zero9 | 팔콘델타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 116 | Eunhee Lee | F | KOR | Wills Wing T2C 136C | 하동행글라이더 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 117 | Wonsu Kwon | M | KOR | Aeros Combat C | 버디 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 126 | Sooneung Park | M | KOR | Willswing Sports2 | 스카이홀릭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 12 | Youngdon Lee | M | KOR | Moyes RX pro 3.5 | 팔콘델타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 11 | Taeseop Shin | M | KOR | Wills Wing T2C 136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 77 | Changsub Kim | M | KOR | Moyes Lite speed | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 90 | Jeonghoon Jang | M | KOR | Icaro Master R | 팔콘델타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 52 | Sangmin Choi | M | KOR | Wills Wing T2C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 2 | Sunggeun Moon | M | KOR | Icaro Laminar | 버디 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 23 | Euibong Hwang | M | KOR | Wills Wing T2C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 26 | Jaesun Moon | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 10 | Daekyu Min | M | KOR | Wills Wing T2C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 21 | Kiryong Han | M | KOR | Moyes Litespeed | 에어마스타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 20 | Changwon Choi | M | KOR | Aeros Discus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 34 | Kunsoo Choi | M | KOR | Airborne C4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 91 | Jeonghui Choi | M | KOR | Moyes RX3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 88 | Jaeho Lee | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 14 | Bokeun Jang | M | KOR | Wills Wing T2C | 스카이홀릭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 33 | Jun Lee | M | KOR | Wills Wing T2C | 제로 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 24 | Jonghwan Kim | M | KOR | Icaro Laminar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 103 | Junghyun Park | M | KOR | Icaro Laminar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 17 | Sangdon Hwang | M | KOR | Moyes Litespeed | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 56 | Suduck Chae | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 101 | Jintae Kim | M | KOR | Moyes Litespeed | 에어타임 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 100 | Junki Jung | M | KOR | Icaro Laminar | 팔콘델타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 15 | Sangup Jeong | M | KOR | Moyes Litspeed RS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 1 | Jungdae Lee | M | KOR | Moyes Litespeed 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10 | 50 | Sungchong Kim | M | KOR | Aeros Combat L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 1Round1Task | 2023-06-03 12:30 | 56.2 | 100% | Race to goal |
T2 1Round 2Task | 2023-06-04 12:30 | 52.9 | 88.93% | Race to goal |
T3 1Round 3Task | 2023-06-05 12:30 | 39.8 | 0.52% | Race to goal |