KHL2024

2024-01-01 to 2024-12-31, FAI Category 2 event

2Round Total

Total results


Task Date Distance [km] Day Quality Type
T1 2Round 1Task 2024-05-18 12:40    39.0 100% Race to goal with 2 start gates
T2 2Round2Task 2024-05-19 12:30    50.2 100% Race to goal with 2 start gates

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 12 Youngdon Lee M KOR Moyes RX pro 3.5 팔콘델타 873.2 931.4 1805
2 3 Daeyoun Hwang M KOR Icaro Laminar 제로 731.3 915.2 1647
3 118 Mingeol Jeon M KOR Aeros CombatC 하동행글라이더 852.8 758.3 1611
4 26 Jaesun Moon M KOR Icaro Laminar 하동행글라이더 828.7 765.2 1594
5 25 Youndae Joung M KOR WillsWing T3 팔콘델타 947.9 142.0 1090
6 98 Gilyong Park M KOR Aeros CombatC 버디 457.9 421.1 879
7 36 Sukwon Kim M KOR Icaro Z8 프리버드 429.1 142.0 571
8 88 Jaeho Lee M KOR Moyes Litespeed RX 376.2 142.0 518
9 125 Chulhyun Kim M KOR Moyes Gecko 하동행글라이더 203.3 142.0 345
10 55 Youngsil Kim M KOR Icaro Laminar 팔콘델타 49.6 142.0 192
Report created: 2024-05-19T16:56:55+09:00

FS development, maintenance and support by