KHL2024

2024-01-01 to 2024-12-31, FAI Category 2 event

3Round

Total results


Task Date Distance [km] Day Quality Type
T1 3Round1Task 2024-06-06 14:00    35.2 0% Race to goal
T2 3Round2Task 2024-06-07 12:00    44.5 100% Race to goal with 2 start gates
T3 3Round3Task 2024-06-09 12:40    22.9 0% Race to goal with 2 start gates

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 118 Mingeol Jeon M KOR Aeros CombatC 하동행글라이더 0.0 962.9 0.0 963
2 26 Jaesun Moon M KOR Icaro Laminar 하동행글라이더 0.0 812.9 0.0 813
3 3 Daeyoun Hwang M KOR Icaro Laminar 제로 0.0 636.2 0.0 636
4 12 Youngdon Lee M KOR Moyes RX pro 3.5 팔콘델타 0.0 598.8 0.0 599
5 25 Youndae Joung M KOR WillsWing T3 팔콘델타 0.0 497.5 0.0 498
6 122 Youngkyu Kim M KOR Icaro Laminar 하동행글라이더 0.0 494.3 0.0 494
7 36 Sukwon Kim M KOR Icaro Z8 프리버드 0.0 360.6 0.0 361
8 113 Sangil Han M KOR Moyes Litespeed RX Pro 프리버드 0.0 359.4 0.0 359
9 126 Sooneung Park M KOR Willswing Sports2 스카이홀릭 0.0 159.9 0.0 160
10 55 Youngsil Kim M KOR Icaro Laminar 팔콘델타 0.0 123.9 0.0 124
11 88 Jaeho Lee M KOR Moyes Litespeed RX 0.0 101.6 0.0 102
Report created: 2024-06-09T16:02:57+09:00

FS development, maintenance and support by