2022-03-05 to 2022-12-31, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Dongsun Jang | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 제로 | 617.7 | 582.1 | 1000.0 | 860.8 | 932.9 | 3994 |
2 | 117 | Wonsu Kwon | M | KOR | Aeros Combat C | 버디 | 772.7 | 589.8 | 710.7 | 423.7 | 826.0 | 3323 |
3 | 3 | Daeyoun Hwang | M | KOR | Icaro Laminar | 제로 | 0.0 | 580.0 | 770.6 | 1000.1 | 485.0 | 2836 |
4 | 122 | Youngkyu Kim | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 584.8 | 752.6 | 540.8 | 0.0 | 607.7 | 2486 |
5 | 25 | Youndae Joung | M | KOR | WillsWing T3 | 팔콘델타 | 600.6 | 669.3 | 722.6 | 367.9 | 75.3 | 2436 |
6 | 113 | Sangil Han | M | KOR | Moyes Litespeed RX Pro | 프리버드 | 582.8 | 440.3 | 93.3 | 418.4 | 818.4 | 2353 |
7 | 33 | Jun Lee | M | KOR | Wills Wing T2C | 제로 | 599.4 | 0.0 | 0.0 | 714.3 | 923.8 | 2238 |
8 | 98 | Gilyong Park | M | KOR | Aeros CombatC | 버디 | 644.7 | 674.9 | 846.4 | 0.0 | 0.0 | 2166 |
9 | 56 | Suduck Chae | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 599.9 | 1000.0 | 547.0 | 0.0 | 0.0 | 2147 |
10 | 118 | Mingeol Jeon | M | KOR | WillsWing T2C | 하동행글라이더 | 0.0 | 568.9 | 787.2 | 421.0 | 322.1 | 2099 |
11 | 116 | Eunhee Lee | F | KOR | Wills Wing T2C 136C | 하동행글라이더 | 586.0 | 671.5 | 507.4 | 44.8 | 0.0 | 1810 |
12 | 111 | Jiyong Kim | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 에어타임 | 328.4 | 149.0 | 627.8 | 372.6 | 313.6 | 1791 |
13 | 26 | Jaesun Moon | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 346.7 | 0.0 | 0.0 | 432.0 | 821.2 | 1600 |
14 | 119 | Soonhak Choi | M | KOR | Willswing T3 | 스카이홀릭 | 597.2 | 488.8 | 93.3 | 64.4 | 345.1 | 1589 |
15 | 112 | Jungsik Kim | M | KOR | Wills Wing T2C 136C | 스카이홀릭 | 582.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 941.4 | 1524 |
16 | 88 | Jaeho Lee | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 0.0 | 0.0 | 551.2 | 419.3 | 342.2 | 1313 | |
17 | 7 | Jaeyong Hwang | M | KOR | Icaro Zero9 | 팔콘델타 | 342.6 | 0.0 | 0.0 | 635.8 | 313.9 | 1292 |
18 | 101 | Jintae Kim | M | KOR | Moyes Litespeed | 에어타임 | 263.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 925.5 | 1189 |
19 | 126 | Sooneung Park | M | KOR | Willswing Sports2 | 스카이홀릭 | 245.5 | 130.3 | 246.7 | 234.0 | 295.1 | 1152 |
20 | 125 | Chulhyun Kim | M | KOR | Moyes Gecko | 하동행글라이더 | 115.3 | 154.5 | 383.4 | 236.1 | 98.3 | 988 |
21 | 14 | Bokeun Jang | M | KOR | Wills Wing T2C | 스카이홀릭 | 574.9 | 305.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 880 |
22 | 13 | Hongkil Choi | M | KOR | Willswing U2 | 팔콘델타 | 560.8 | 0.0 | 0.0 | 233.7 | 67.6 | 862 |
23 | 120 | Eunseng Kang | M | KOR | Moyes RX Pro | 에어타임 | 249.9 | 0.0 | 0.0 | 505.2 | 86.8 | 842 |
24 | 23 | Euibong Hwang | M | KOR | Wills Wing T2C | 383.4 | 102.9 | 249.3 | 0.0 | 0.0 | 736 | |
25 | 99 | Konsou Son | M | KOR | Icaro Laminar | 588.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 588 | |
26 | 123 | Jujin Kim | M | KOR | Moyes Litespeed 4 | 노멤버호크 | 106.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.9 | 411 |
27 | 103 | Junghyun Park | M | KOR | Icaro Laminar | 244.4 | 127.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372 | |
28 | 21 | Kiryong Han | M | KOR | Moyes Litespeed | 에어마스타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.4 | 298 |
29 | 109 | Dongkyu Lee | M | KOR | Wills Wing U2 | 에어타임 | 254.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254 |
30 | 124 | Minho Yoon | M | KOR | Willswing T2 | 제로 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251 |
31 | 121 | Seungsoo Kim | M | KOR | Moyes Gecko | 에어타임 | 106.4 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 216 |
32 | 36 | Sukwon Kim | M | KOR | Icaro Z8 | 프리버드 | 0.0 | 173.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174 |
33 | 55 | Youngsil Kim | M | KOR | Icaro Laminar | 팔콘델타 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114 |
34 | 127 | Sungjun Kim | M | KOR | Willswing Sports2 | 에어타임 | 106.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106 |
35 | 51 | Myeongju Mun | M | KOR | Icaro Laminar | 팔콘델타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
35 | 10 | Daekyu Min | M | KOR | Wills Wing T2C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 114 | Joosil Yoon | M | KOR | Icaro Obiter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 52 | Sangmin Choi | M | KOR | Wills Wing T2C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 2 | Sunggeun Moon | M | KOR | Icaro Laminar | 버디 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
35 | 91 | Jeonghui Choi | M | KOR | Moyes RX3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 90 | Jeonghoon Jang | M | KOR | Icaro Master R | 팔콘델타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
35 | 12 | Youngdon Lee | M | KOR | Moyes RX pro 3.5 | 팔콘델타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
35 | 20 | Changwon Choi | M | KOR | Aeros Discus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 34 | Kunsoo Choi | M | KOR | Airborne C4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 11 | Taeseop Shin | M | KOR | Wills Wing T2C 136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 77 | Changsub Kim | M | KOR | Moyes Lite speed | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 100 | Junki Jung | M | KOR | Icaro Laminar | 팔콘델타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
35 | 115 | Suchong Han | F | KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
35 | 106 | Seyoung Jung | M | KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
35 | 110 | Donghun Kim | M | KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
35 | 108 | Sungjoo Lee | M | KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
35 | 24 | Jonghwan Kim | M | KOR | Icaro Laminar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 1 | Jungdae Lee | M | KOR | Moyes Litespeed 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 50 | Sungchong Kim | M | KOR | Aeros Combat L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 17 | Sangdon Hwang | M | KOR | Moyes Litespeed | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | 15 | Sangup Jeong | M | KOR | Moyes Litspeed RS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 1Round2Task | 2022-03-06 12:50 | 46.4 | 84.22% | Race to goal with 3 start gates |
T2 2Round1Task | 2022-04-02 12:30 | 49.8 | 100% | Race to goal with 3 start gates |
T3 2Round2Task | 2022-04-03 14:00 | 54.5 | 100% | Race to goal with 3 start gates |
T4 3Round2Task | 2022-05-15 12:20 | 52.2 | 100% | Race to goal with 3 start gates |
T5 4Round 1Task | 2022-06-04 12:00 | 45.2 | 100% | Race to goal with 3 start gates |