| 순서 | 이름 | 트래커번호 |
| 1 | 이영돈 | H11 |
| 2 | 김정식 | H14 |
| 3 | 장동선 | H03 |
| 4 | 민대규 | H02 |
| 5 | 문성근 | H12 |
| 6 | 이준 | H13 |
| 7 | 박길영 | H05 |
| 8 | 정연대 | H09 |
| 9 | 김종환 |
H07 |
| 10 | 손건수 | H25 |
| 11 | 채수덕 | H08 |
| 12 | 문재선 | H10 |
| 13 | 박정현 | H21 |
| 14 | 이은희 | H29 |
| 15 | 김영실 | H16 |
| 16 | 이재호 | H19 |
| 17 | 문명주 | H06 |
| 18 | 최근수 | H20 |
* 1라운드 종합 점수 1~5위만 역순으로 지정했습니다.
1라운드에 참석하지 않았던 선수는 후순위로 지정하였으며, 후순위중 전년도 랭킹으로 순번 지정하였습니다.


