불가리아 PWC 2005 TASK 2 경기 결과 - 회원게시판

불가리아 PWC 2005 TASK 2 경기 결과 - 회원게시판

제목 불가리아 PWC 2005 TASK 2 경기 결과
작성자 진매니아 등록일 2005-04-28 15:00
조회 4,149
33위 송진석선수 김진오선수가 89위를 차지했습니다

더 많은 정보는 진 매니아 카페에서 http://cafe.daum.net/ginmania

Bulgaria - Sopot


TASK RESULT COMP. A TASK 2 28/04/2005 18:37:54


Tasktype: Race to Goal Takeofftype: simultaneous airstart Taskstatus: scored for



PWC Tasksetter:


Window open: 12:40:00 Window close: 13:40:00

First Takeoff: 13:30:00 Goal deadline: 20:00:00


Pilots reported: 126 Pilots started: 126 Pilots in Goal: 84
Distance: 75,3 Minimum distance: 30 Pilots over min. distance: 106 Limit: 20
Minimum time: 7133 Max. distance: 75,3


TASK CMP RANK NUM ST SURNAME FIRST NAME FEM GLIDER TEAM NAT TIME DIST GOAL TK TIME LD TIME TIME P DIST P TASK PCW


2 A 1 223 VALIC Aljaz no Avax 26 - SLO 7133 75,3 yes - 15:28:53 500 500 1000 0
2 A 2 83 MONTEIRO Rodrigo no Boomerang IV M - Carpe Diem - BRA 7225 75,3 yes - 15:30:25 469 500 969 0
2 A 3 99 DONINI Luca no Gradient RZ GRAD I 7242 75,3 yes - 15:30:42 463 500 963 0
2 A 4 71 EDER Armin no Magic FR M - A 7259 75,3 yes - 15:30:59 457 500 957 0
2 A 5 3 BROWN Frank no Boomerang IV L - Red Bull GIN BRA 7304 75,3 yes - 15:31:44 443 500 943 0
2 A 6 35 BLONDEAU Gregory no Magus IV - Mac - Air Aile paragliding school PMAG F 7338 75,3 yes - 15:32:18 433 500 933 0
2 A 7 555 TZVETANOV Valery no Magic FR SM - Ava Sport AVA BUL 7406 75,3 yes - 15:33:26 412 500 912 0
2 A 8 5 MAURER Christian no Omega - Advance - Jugendheim Sternen - Chill Out ADV CH 7431 75,3 yes - 15:33:51 405 500 905 0
2 A 9 300 VALIC Urban no Magus IV L - SL 7435 75,3 yes - 15:33:55 404 500 904 0
2 A 10 153 VRBENSKY Karel no Magus 4 25 - CZ 7436 75,3 yes - 15:33:56 404 500 904 0
2 A 11 25 NEUENSCHWANDER Peter no Targa II ML-Spaelti-Salomon-Adamair.ch - CH 7455 75,3 yes - 15:34:15 398 500 898 0
2 A 12 108 LUCKOS Rafal no Targa II ML - Cityboard Media - POL 7522 75,3 yes - 15:35:22 380 500 880 0
2 A 13 15 LAUSCH Norman no Boomerang IV ML-Fly Gin-www.DHV.de GIN D 7567 75,3 yes - 15:36:07 368 500 868 0
2 A 14 47 RETTENBACHER Martin no Magic FR M-Martini Sportswear-Para Fun Hallein - A 7572 75,3 yes - 15:36:12 367 500 867 0
2 A 15 75 SCHLAEPFER Michaël no Boomerang IV SM-Carhartt-TVO-Adamair.ch - CH 7575 75,3 yes - 15:36:15 366 500 866 0
2 A 16 41 TRÜMEL Richard no Boomerang IV L - A 7596 75,3 yes - 15:36:36 360 500 860 0
2 A 17 31 MALECKI Andreas no Targa II ML - flugschule-chiemsee.de - D 7632 75,3 yes - 15:37:12 351 500 851 0
2 A 18 19 CAZAUX Charles no Boomerang-R Team palsecam.fr-GVG Sport-Morzine - F 7656 75,3 yes - 15:37:36 345 500 845 0
2 A 19 7 TADANO Shoichiro no Boomerang IV ML - Aerotact AT J 7664 75,3 yes - 15:37:44 343 500 843 0
2 A 20 156 CORTELLA Denis no Avax RSE 26 GRAD F 7667 75,3 yes - 15:37:47 343 500 843 0
2 A 21 313 CROCI Manuel no Stratus 5 22-Raiffeisen-Mustang Jeans MS1 CH 7686 75,3 yes - 15:38:06 338 500 838 0
2 A 22 40 SHOROKHOV Nikolay no Boomerang IV M - ScanEx PMAG R 7688 75,3 yes - 15:38:08 338 500 838 0
2 A 23 155 POLCINI Fulvio no Boomerang IV M - I 7734 75,3 yes - 15:38:54 327 500 827 0
2 A 24 411 DROUIN Stéphane no Avax RSE 28 - Opinel - F 7765 75,3 yes - 15:39:25 320 500 820 0
2 A 25 24 CANIGLIA Toni no Boomerang IV M-Adamair-Zurich-Gonzensport-Radical- FGIN CH 7778 75,3 yes - 15:39:38 317 500 817 0
2 A 26 132 SHABANOV Vitaly no Magic FR M - Avasport AVA R 7789 75,3 yes - 15:39:49 314 500 814 0
2 A 27 183 DIMOV Orlin no Avax RSE 28 - Shambala - Skynomad - BUL 7790 75,3 yes - 15:39:50 314 500 814 0
2 A 28 8 EICHHOLZER Helmut no Omega Proto SM-Salomon-Mertl-FS Salzburg-Roco-SchlADV A 7795 75,3 yes - 15:39:55 313 500 813 0
2 A 29 20 JEANPIERRE Max no Boomerang IV M - Aerotact AT F 7828 75,3 yes - 15:40:28 306 500 806 0
2 A 30 18 OHLIDAL David no Mercury S - Axispara - CZ 7842 75,3 yes - 15:40:42 302 500 802 0
2 A 31 1 RÖSSEL Olivier no Targa II ML - Oase Remax UP D 7848 75,3 yes - 15:40:48 301 500 801 0
2 A 32 10 MIYATA Ayumu no Boomerang SM - Aerotact - J 7853 75,3 yes - 15:40:53 300 500 800 0
2 A 33 94 SONG Gin Seok no Boomerang IV M - Fly Gin - KOR 7911 75,3 yes - 15:41:51 288 500 788 0
2 A 34 21 BRAUNER Tomas no Magus 25 - CZ 7921 75,3 yes - 15:42:01 286 500 786 0
2 A 35 33 BOLLINGER Hans no Boomerang - R Team palsecam.fr - CH 7949 75,3 yes - 15:42:29 280 500 780 0
2 A 36 202 PREVC Gasper no Avax RSE M - SL 7953 75,3 yes - 15:42:33 279 500 779 0
2 A 37 69 PACHER Jimmy no Boomerang IV-Dolomiti High Fly-Montura-Lastek-Scar FGIN I 7955 75,3 yes - 15:42:35 279 500 779 0
2 A 38 133 HOLLMANN Evzen no Avax RSE 26 - CZ 7966 75,3 yes - 15:42:46 277 500 777 0
2 A 39 48 BRUNN Martin no Boomerang III M - A 7979 75,3 yes - 15:42:59 274 500 774 0
2 A 40 11 SIEGEL Torsten no Targa II M-VAUDE Sport-Die Partei-Fly&Glide UP D 7982 75,3 yes - 15:43:02 274 500 774 0
2 A 41 54 CARDONA Davide no Targa II SM - I 7985 75,3 yes - 15:43:05 273 500 773 0
2 A 42 105 BERNAT Robert no Targa II - POL 7992 75,3 yes - 15:43:12 272 500 772 0
2 A 43 79 EBERLE Klaus-Guenther no SENS C4 M - Flattermann Hettlab - D 8003 75,3 yes - 15:43:23 270 500 770 0
2 A 44 102 WITSCHI Michael no OMEGA 6 L - CH 8007 75,3 yes - 15:43:27 269 500 769 0
2 A 45 16 ORLIK Martin no Magus 26 ML - CZ 8025 75,3 yes - 15:43:45 265 500 765 0
2 A 46 13 MARKT William no Magic FR S - NSD - CAF Annecy - F 8028 75,3 yes - 15:43:48 265 500 765 0
2 A 47 175 IVANOV Stefan no Avax RS 26-AVA Sport AVA BUL 8068 75,3 yes - 15:44:28 257 500 757 0
2 A 48 38 WYSS Stefan no Boomerang IV-Spälti AG-Salomon-skywings.ch - CH 8072 75,3 yes - 15:44:32 257 500 757 0
2 A 49 45 NAGASHIMA Shinichi no Omega 6 27 - Genese - Chill out - J 8115 75,3 yes - 15:45:15 249 500 749 0
2 A 50 51 KRAUSOVA Petra yes Magus IV 23 - CZ 8149 75,3 yes - 15:45:49 243 500 743 743
2 A 51 250 LAGO Philippe no Targa II L - F 8457 75,3 yes - 15:50:57 194 500 694 0
2 A 52 39 MERIGOUT Toma no Targa II SM PMAG J 8518 75,3 yes - 15:51:58 186 500 686 0
2 A 53 17 ANDRE Stéphane no Targa II XS - F 8519 75,3 yes - 15:51:59 186 500 686 0
2 A 54 243 WISNIERSKA Ewa yes Omega 23-Air-Touch- ICTeam ADV D 8520 75,3 yes - 15:52:00 186 500 686 686
2 A 55 338 VARREY Frederic no Boomerang III S - Team Dezair - F 8535 75,3 yes - 15:52:15 184 500 684 0
2 A 56 9 CARON Jean Marc no Targa II M UP F 8555 75,3 yes - 15:52:35 181 500 681 0
2 A 57 32 ARNOLD Bruno no Boomerang IV M-Adamair-Gin Pro Team-Energieoase - CH 8604 75,3 yes - 15:53:24 175 500 675 0
2 A 58 222 WICKI Dominik no Targa II ML - Source - CH 8811 75,3 yes - 15:56:51 150 500 650 0
2 A 59 114 MASLENNIKOV Dimitry no Avax RS 25 - R 8858 75,3 yes - 15:57:38 145 500 645 0
2 A 60 161 BOULLEN Yvan no Boomerang IV L - Dezair - CAF DEZ F 8866 75,3 yes - 15:57:46 144 500 644 0
2 A 61 136 ZIOLKOWSKI Krzysztof no Avax RSE 28 - POL 8868 75,3 yes - 15:57:48 144 500 644 0
2 A 62 3580 OVCHAROV Veselin no Boomerang III S-Skynomad.com - BUL 8877 75,3 yes - 15:57:57 143 500 643 0
2 A 63 323 VALENZUELA Cecilio no Boomerang III M - Miaventura.com - Airex - E 8885 75,3 yes - 15:58:05 142 500 642 0
2 A 64 999 HEDIGER Andy no Omega 26 - Red Bull ADV CH 8914 75,3 yes - 15:58:34 139 500 639 0
2 A 64 187 VYPARINA Peter no Magus 24 - SVK 8914 75,3 yes - 15:58:34 139 500 639 0
2 A 66 186 VRABEC Peter no Mercury S - Axispara - SLK 8919 75,3 yes - 15:58:39 139 500 639 0
2 A 67 190 MATRAS Slawomir no Omega 6 L-Madvil - GR 8969 75,3 yes - 15:59:29 134 500 634 0
2 A 68 124 SECHER Arnaud no Massai S - F 9003 75,3 yes - 16:00:03 130 500 630 0
2 A 69 206 LANTHALER Josef no Boomerang III - A 9068 75,3 yes - 16:01:08 124 500 624 0
2 A 70 101 CHAPUIS Jean Francois no Boomerang IV M - Dezair - Feeling Parapente DEZ F 9071 75,3 yes - 16:01:11 124 500 624 0
2 A 71 36 MARCHETTI Roberto no Stratus 5 S - Idea Park - Mustang MS1 I 9089 75,3 yes - 16:01:29 122 500 622 0
2 A 72 166 STICHLMAIR Dorothea yes Omega 6 S - D 9096 75,3 yes - 16:01:36 122 500 622 622
2 A 73 90 HIRAKI Keiko yes Boomerang III S-AVA Sport AVA J 9128 75,3 yes - 16:02:08 119 500 619 619
2 A 74 142 BONACIC Karlo no Sens 4 C ML - CRO 9390 75,3 yes - 16:06:30 97 500 597 0
2 A 75 311 TISSERANT Arnaud no Boomerang III M - Team Dezair - Pilot - F 9819 75,3 yes - 16:13:39 70 500 570 0
2 A 76 81 UELTSCHI Eliane yes Omega 6 S - Advance - CH 10022 75,3 yes - 16:17:02 59 500 559 559
2 A 77 330 GÖRDES Rüdiger no Boomerang IV - D 10051 75,3 yes - 16:17:31 58 500 558 0
2 A 78 44 MOREIRA Pedro no Magus 4 M - POR 10070 75,3 yes - 16:17:50 57 500 557 0
2 A 79 4091 HOUDRY Elisa yes Trango II-CAF-Les Grands Espaces-Owens Valley UP F 10102 75,3 yes - 16:18:22 55 500 555 555
2 A 80 255 GOTO Takehiro no Omega 6 29 - Genese.inc - J 10178 75,3 yes - 16:19:38 52 500 552 0
2 A 81 137 PINO Larry no Avax RSE 26 - E 10298 75,3 yes - 16:21:38 47 500 547 0
2 A 82 256 DIMISKOVSKI Goran no Avax 28-Novo Nordisk - MAC 10403 75,3 yes - 16:23:23 43 500 543 0
2 A 83 107 OLEXINA Marina yes Boomerang IV XS - Texhopoc FGIN R 10496 75,3 yes - 16:24:56 39 500 539 539
2 A 84 204 FUHRER Bernhard no Targa II ML - CH 11624 75,3 yes - 16:43:44 11 500 511 0
2 A 85 37 SCHOENAUER Urs no Targa II XL-Salomon-Skilift Hemberg-Adamair.ch - CH 0 75,1 no - - 0 499 499 0
2 A 86 118 POSPISILOVA Martina yes Mercury S - CZ 0 74,5 no - - 0 495 495 495
2 A 87 46 HIERLING Daniel no Stratus 5 23-Mustang MS2 D 0 73,9 no - - 0 491 491 0
2 A 88 209 NOVAK Marko no Avax RSE 28 - SL 0 68,1 no - - 0 452 452 0
2 A 89 369 KIM Jinoh no Omega Proto 28 - Advance - KOR 0 65 no - - 0 432 432 0
2 A 90 109 PANKIEWICZ Tomek no Targa II SM - POL 0 63,1 no - - 0 419 419 0
2 A 91 91 RAINSFORD Andre no Boomerang IV - SA 0 59,5 no - - 0 395 395 0
2 A 92 177 OGISAWA Kaoru no Boomerang IV SM - Aerotact - J 0 56,9 no - - 0 378 378 0
2 A 93 159 OSTERBERG Magnus no Magus 25 M - SWE 0 56 no - - 0 372 372 0
2 A 94 121 IRILLI Julien no Boomerang III M - Team Dezair - CAF DEZ F 0 55,2 no - - 0 367 367 0
2 A 95 26 LOISY Stéphane no Avax RSE - Rossignol - Opinel - F 0 54,2 no - - 0 360 360 0
2 A 95 28 ROTEN Mathias no Boomerang IVSM - www.snowkiting.ch - North kiteboa GIN CH 0 54,2 no - - 0 360 360 0
2 A 97 148 ADAMOVIC Dejan no Stratus 5 MS2 SL 0 53,3 no - - 0 354 354 0
2 A 97 63 BRILLE Caroline yes Omega 6 S PMAG F 0 53,3 no - - 0 354 354 354
2 A 99 2 ZAMMARCHI Paolo no Boomerang IV L-UOP-Dolomity High Fly-PEL-SV-NBB FGIN I 0 53 no - - 0 352 352 0
2 A 100 23 BRANDLEHNER Thomas no Targa II - A 0 52,9 no - - 0 351 351 0
2 A 101 320 MESSENGER Jamie no Targa SM - GB 0 52,1 no - - 0 346 346 0
2 A 102 168 KRAMPL Radek no Topper 25 - CZ 0 50,4 no - - 0 335 335 0
2 A 103 70 SAYIR Semih no Boomerang IV ML - - TURK 0 45,3 no - - 0 301 301 0
2 A 104 84 LICINI Caroll yes Boomerang IV S- AWD Finanzoptimierer-Mustang Jeans GIN CH 0 31,4 no - - 0 208 208 208
2 A 105 717 PETROV Mihail no Mustang M-Ava Sport-Skynomad - BUL 0 30,6 no - - 0 203 203 0
2 A 105 197 VYHLAS Radomir no Mercury L - - 0 30,6 no - - 0 203 203 0
2 A 107 195 APPENZELLER Karin yes Omega S - Advance - CH 0 29 no - - 0 193 193 193
2 A 107 30 TSUJI Tsuyoshi no Boomerang IV - Aerotact AT J 0 29 no - - 0 193 193 0
2 A 109 67 PHILLIPS Simon no Boomerang III M - TURK 0 28,5 no - - 0 189 189 0
2 A 109 298 KRANJC Stojan no Omega 6 27 - SL 0 28,5 no - - 0 189 189 0
2 A 111 56 RAUCHENBERGER Elisabeth yes Boomerang IV XS - Spälti DEZ CH 0 28,4 no - - 0 189 189 189
2 A 111 359 YILDIRIM Yigit no Boomerang II M - TURK 0 28,4 no - - 0 189 189 0
2 A 113 4 JOOS Achim no Avax 28 - Bruno Banani GRAD D 0 28,3 no - - 0 188 188 0
2 A 114 34 PAVLOUSEK Frantisek no Mercury S - Axispara - CZ 0 28,2 no - - 0 187 187 0
2 A 115 154 KRZYZANOWSKI Jacek no Targa ML - POL 0 28 no - - 0 186 186 0
2 A 116 149 LEIBUNDGUT Jan no Boomerang III M - CH 0 27,9 no - - 0 185 185 0
2 A 117 203 PIRES Diogo no Boomerang III SM - Aplical - POR 0 27,8 no - - 0 185 185 0
2 A 118 88 GRUENWALD Franz no Magic FR SM - A 0 27,1 no - - 0 180 180 0
2 A 119 52 LICINI Davide no Stratus 5 - Mustang Jeans - Scorpion Energy Drinks MS1 CH 0 27 no - - 0 179 179 0
2 A 120 50 HIERLING Marco no Stratus 5 24M - Mustang MS2 D 0 24,7 no - - 0 164 164 0
2 A 121 60 EBNER Helmut no Boomerang IV L-Zuchna-Abwassertechnik - A 0 21,2 no - - 0 141 141 0
2 A 122 145 PAVLOV Vasily no Boomerang IV M - R 0 20,9 no - - 0 139 139 0
2 A 123 308 IVANOVA Irina yes Targa SM - BUL 0 17 no - - 0 113 113 113
2 A 124 104 JORDANOV Georgi no Avax S - BUL 0 16,2 no - - 0 108 108 0
2 A 125 172 GIGENSKI Krasimir no Boomerang III M-Eurofootball - BUL 0 15,6 no - - 0 104 104 0
Page 4
TASK CMP RANK NUM ST SURNAME FIRST NAME FEM GLIDER TEAM NAT TIME DIST GOAL TK TIME LD TIME TIME P DIST P TASK PCW
2 A 126 59 KÖNINGER Michael no Targa II SM - Flugschule Luftikus - Parawing - D 0 0,1 no - - 0 40 40 0

다음글 개인 중고 장비 팝니다..
이전글 송골매 이영복 용인에서 봉화 150.6km