| No | ID | 성명 | Sponsor | Glider | Harness | Helmet | 보험 | Airtribune |
| 1 | 131 | 강숙진 (Sukjin Kang) | 한국패러학교, 바람사냥 | Niviuk Icepeak 7 | Genierace 3 | Lazer | 개별 | O |
| 2 | 34 | 권봉식 (Bongsik Kwon) | 대한패러 | Advance Omega 8 | X-rated4 | EN-966 | 기본형 | |
| 3 | 88 | 김도은 (Doeun Kim) | Ozone M6 | Sol(X-Light) | Icaro | 개별 | ||
| 4 | 70 | 김동만 (Dongman Kim) | 한국에어필드 | Niviuk Peak 4 | Skyper FR | Icaro | O | |
| 5 | 1000 | 김동천 (Dongcheon Kim) | 문경활공랜드 | Ozone Enzo | Genierace2 | Lazer | 기본형 | O |
| 6 | 35 | 김민정 (Minjung Kim) | Gin Boomerang 10 | Genierace2 | Nutshell | 기본형 | ||
| 7 | 288 | 김봉주 (Bongju Kim) | Niviuk Icepeak 6 | X-rated4 | No-Limit | 기본형 | O | |
| 8 | 217 | 김승응 (Seungeung Kim) | Ozone Enzo | Genierace2 | NO Limit | 기본형 | O | |
| 9 | 18 | 김용환 (Yonghwan Kim) | 하늘산 | Ozone Enzo 2 | AirHeart Butterfly | Lazer | 고급형 | |
| 10 | 101 | 김재학 (Jaehak Kim) | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | No-Limit | 기본형 | O | |
| 11 | 427 | 김제헌 (Jeheon Kim) | 진주패러스쿨 | Gin Boomerang 10 | Genie race 3 | insider | O | |
| 12 | 702 | 김주삼 (Joosam Kim) | Gin Boomerang 9 | Genie race | Lazer | 고급형 | ||
| 13 | 76 | 김진오 (Jinoh Kim) | 스카이프랜드 | Gin Boomerang 10 | Genierace3 | Lazer | 기본형 | |
| 14 | 137 | 김창희 (Changhee Kim) | Ozone Enzo 2 | X-rated 5 | Icaro | 기본형 | O | |
| 15 | 712 | 김현희 (Hyunhee Kim) | 진주패러 | Gin Boomerang 9 | X-rated 6 | Lazer | O | |
| 16 | 23 | 김형주 (Hyeongjoo Kim) | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Plusair | 기본형 | O | |
| 17 | 267 | 남궁필 (Feel Namgoong) | 서울파라 | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | Icaro | 고급형 | O |
| 18 | 505 | 문병국 (Byeongkuk Moon) | 전남패러 | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Fly | 고급형 | O |
| 19 | 22 | 박광수 (Kwangsu Park) | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | Lazer | 개별 | ||
| 20 | 151 | 박상일 (Sangil Park) | 한북패러 | Gin Boomerang 10 | Genie race | Iguana | 기본형 | O |
| 21 | 307 | 박신영 (Shinyoung Park) | 광주패러 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Iguana | 고급형 | |
| 22 | 9 | 박영종 (Youngjong Park) | 빅버드클럽 Aquila Technology | Ozone Enzo2 | Exoceat | Fly | 기본형 | O |
| 23 | 77 | 박운용 (Woonyong Park) | 조디악 | Gin Boomerang 9 | AirHeart Butterfly | Lazer | 개별 | |
| 24 | 915 | 박인서 (Inseo Park) | 한북패러 | Gin Boomerang X | Gin Genie Lite | Lazer | 기본형 | O |
| 25 | 19 | 박일규 (Ilkyu Park) | 파라캠프 | Gin Boomerang 9 | Genierace 3 | Plusmax | 기본형 | O |
| 26 | 337 | 박정훈 (Junghun Park) | Gin Boomerang X | Impress2+ | Lazer | 기본형 | ||
| 27 | 71 | 박진열 (Jinryul Park) | 조나단 | Niviuk Icepeak 8 | AirHeart Butterfly | Fly | 고급형 | O |
| 28 | 38 | 박호진 (Hojin Park ) | 코리아패러 | Ozone Enzo2 | X-rated 6 | Lazer | 개별 | O |
| 29 | 177 | 백진희 (Jinhee Baek) | AirHeart, 조디악, 대한패러, | Niviuk Icepeak 4 | AirHeart Butterfly | Lazer | 개별 | O |
| 30 | 272 | 서홍수 (Hongsu Seo) | 서홍수패러 | Axis Mercury Sprots | Drifter | Icaro | ||
| 31 | 192 | 석혁기 (Hyukki Seok) | 강릉예맥패러 | GTO | Genierace 2 | Lazer | 기본형 | |
| 32 | 158 | 손승호 (Seungho Son) | 파라캠프 | Ozone Enzo2 | Genierace3 | No-Limit | 고급형 | O |
| 33 | 57 | 손영동 (Youngdong Son) | Gin Boomerang 9 | Genie race | Icaro | 고급형 | ||
| 34 | 1 | 송진석 (Ginseok Song) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | O |
| 35 | 25 | 송진형 (Jinhyung Song) | Niviuk Peak 2 | Genie Race | insider | 고급형 | ||
| 36 | 17 | 송하종 (Hajong Song) | 대전비익조 | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | Lazer | 개별 | O |
| 37 | 757 | 신규희 (Kyuhee Shin) | Gin Boomerang GTO2 | Gin Genie Lite | Lazer | 고급형 | ||
| 38 | 512 | 심응무 (Eungmoo Shim) | 대전레이싱 | Ozone Enzo 2 | Impress 3 | Iguana | 고급형 | O |
| 39 | 8 | 안용태 (Yongtae Ahn) | 진글라이더 | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | Lazer | 기본형 | O |
| 40 | 194 | 어용선 (Youngsun Eo) | 한북패러 | Gin Boomerang 10 | Gin Genie Lite | Air control | 기본형 | |
| 41 | 81 | 엄승진 (Suengjin Um) | Niviuk Icepeak 6 | X-rated4 | Lazer | 기본형 | O | |
| 42 | 30 | 오상택 (Sangtaek Oh) | 대전비익조 | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Lazer | 개별 | O |
| 43 | 126 | 오석철 (Seokcheol Oh) | 진매니아 | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | Lazer | 기본형 | O |
| 44 | 61 | 왕동일 (Dongil Wang) | 한국패러학교 | Niviuk Icepeak 7 | Genierace 3 | Plusair | 개별 | O |
| 45 | 42 | 원치권 (Chigwon Won) | 한국패러학교 | Gin Carrera | Genierace2 | Lazer | 개별 | O |
| 46 | 121 | 유강욱 (Kangwook Yoo) | Ozone Enzo 2 | X-rated6 | Lazer | 개별 | O | |
| 47 | 373 | 유지훈 (Jihun Yoo) | 한국패러학교 | Gin GTO 2 | Genierace 3 | Lazer | 개별 | O |
| 48 | 700 | 윤병구 (Byungku Yoon) | Ozone M6 | Ava Tanto | Lazer | 기본형 | O | |
| 49 | 417 | 윤병현 (Byeonghyun Yoon) | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Lazer | 기본형 | ||
| 50 | 707 | 윤영문 (Youngmun Yoon) | 한국패러학교 | Gin Carrera plus | Genierace 3 | Plusair | O | |
| 51 | 65 | 윤종익 (Jongik Yoon) | Gin Boomerang 10 | Sup'air Shamane FR | Icaro | 기본형 | O | |
| 52 | 210 | 이공열 (Kongyeul Lee) | 한북패러 | 고급형 | ||||
| 53 | 52 | 이규완 (Gyuwan Lee) | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | 개별 | O | ||
| 54 | 97 | 이동진 (Dongjin Lee) | SOL Lotus one | SOL Cxc pro | Icaro | O | ||
| 55 | 149 | 이두열 (Dooyoul Lee) | Gin Boomerang 10 | Genie Race2 | Iguana | 기본형 | O | |
| 56 | 64 | 이승철 (Seungcheol Lee) | Gin GTO 2 | Genierace2 | Lazer | O | ||
| 57 | 202 | 이연아 (Yuna Lee) | 제주하늘을 날다 | Gin GTO 2 | Genierace 2 | insider | 개별 | O |
| 58 | 28 | 이영진 (Youngjin Lee) | Ozone Enzo2 | Genierace3 | Fly | 기본형 | O | |
| 59 | 114 | 이재청 (Jaechong Lee) | 전남패러 | Ozone Enzo2 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | O |
| 60 | 341 | 이종호 (Jongho Lee) | Niviuk Icepeak 6 | Genie Race2 | Plusmax | 개별 | O | |
| 61 | 73 | 이창동 (Changdong Lee) | Gradient Golden2 | Gingo | 기본형 | O | ||
| 62 | 313 | 이태수 (Taesoo Lee) | 한국패러학교 | Gin GTO 2 | Genierace 3 | Lazer | 개별 | O |
| 63 | 271 | 임경식 (Kyeongsik Lim) | 크로스매니아 | Niviuk Icepeak 6 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | |
| 64 | 5 | 임문섭 (Moonseob Lim) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | O |
| 65 | 113 | 임상규 (Sanggyu Lim) | Gin Boomerang 10 | X-rated 6 | Icaro | 개별 | O | |
| 66 | 911 | 임선태 (Suntae Lim) | 뉴서울패러 | Ozone Enzo2 | Genierace2 | Lazer | 고급형 | |
| 67 | 75 | 임성휴 (Sunghyu Lim) | 대한패러 | Gin Boomerang 9 | AirHeart Butterfly | 개별 | ||
| 68 | 148 | 임재옥 (Jaeok Im) | 한북패러 | Gin GTO 2 | Genielite | Plusmax | 고급형 | |
| 69 | 32 | 장상현 (Sanghyeon Jang) | 진주패러 | Ozone Enzo | Genierace | Lazer | 기본형 | O |
| 70 | 200 | 장석 (Seok Jang) | Advance Omega XALPS | X-rated 5 | Icaro | 고급형 | ||
| 71 | 150 | 장우영 (Wooyoung Jang) | 조나단 | Ozone LM5 | Tanto Race | |||
| 72 | 238 | 장호승 (Hoseong Jang) | 한북패러 | Gin Boomerang 9 | Genierace3 | Lazer | 기본형 | |
| 73 | 55 | 전혜선 (Hyesun Jun) | 자유비행대 | Niviuk Icepeak 6 | Genierace3 | Icaro fly | 기본형 | O |
| 74 | 94 | 정광진 (Kwangjin Jeong) | 진매니아 | Gin GTO 2 | Genie Race3 | plusair | 기본형 | |
| 75 | 237 | 정동안 (Dongan Chung | 한북패러 | Gin Boomerang 10 | Genie Race3 | Lazer | 고급형 | |
| 76 | 129 | 정동주 (Dongju Jeong) | 양평플라잉파크 | Niviuk Icepeak 7 pro | Skypper FR | Lazer | 기본형 | |
| 77 | 3 | 정세용 (Seyong Jung) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genierace3 | Lazer | 고급형 | O |
| 78 | 960 | 정홍택 (Hongze Zheng) | 송골매 패러 | UP Trango XC2 | X-rated 6 | Plusmax | 기본형 | |
| 79 | 737 | 조세영 (Seyoung Cho) | Advance Omega XALPS | Impress2+ | Icaro | 기본형 | ||
| 80 | 24 | 주영길 (Younggil Ju) | Ozone Enzo 2 | X-rated 5 | Icaro | O | ||
| 81 | 51 | 채병훈 (Byeonghoon Chae) | Gin Boomerang 9 | Genierace | Icaro | 기본형 | O | |
| 82 | 14 | 최정만 (Jungman Choi) | Ozone Enzo2 | Shamane FR | Icaro | 기본형 | ||
| 83 | 222 | 최중삼 (Jungsam Choi) | Ozone M4 | Genie race2 | Icaro | 고급형 | O | |
| 84 | 195 | 최진욱 (Jinwook Choi) | 한북패러 | Gin GTO 2 | Genie Lite | insider | 기본형 | O |
| 85 | 777 | 피수용 (Sooyong Phi) | 이카루스의 꿈 | Gin Boomerang 9 | Genierace | Iguana | 개별 | |
| 86 | 999 | 피승철 (Seungchol Pi) | 이카루스의 꿈 | Gin Boomerang X | Genierace | Iguana | 고급형 | |
| 87 | 13 | 하치경 (Chikyong Ha) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genie Race2 | Lazer | 기본형 | O |
| 88 | 115 | 한수정 (Suchong Han) | 늘하늘 항공레포츠 | Ozone Mantra 4 | Ava Tanto | Lazer | 고급형 | O |
| 89 | 26 | 한정평 (Jungpyung Han) | 비차 | Gin Carrera | Genierace 3 | Gero Edition | 개별 | O |
| 90 | 172 | 함현주 (Hyonju Ham) | 한국에어필드 | Niviuk Icepeak 7 | Drifter | Lazer | 기본형 | O |
| 91 | 235 | 홍필표 (Pilpyo Hong) | 진주패러 | Gin Boomerang 10 | Genierace | Lazer | 기본형 | O |
| 92 | 1111 | Idris Birch / GBR | Gin Glider | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | O | ||
| 93 | Boris Staehly / DEU | O | ||||||
| 94 | Michael Sigel / CHE | Gin Gliders, JACK&JONES | Gin Boomerang 10 | O | ||||
| 95 | Will Woodhead / UK | Ozone Delta 2 | Impress 3 | Icaro | ||||
| 96 | ZHENJUN ZHAO / CHN | Gin Boomerang 10 | O | |||||
| No | ID | 성명 | Sponsor | Glider | Harness | Helmet | 보험 | Airtribune |
| 윈드더미 | 박상욱 | |||||||
| 오승현 | ||||||||
| 유동원 | 진주패러스쿨 | Gin Carrera | Gingo-lite | insider | ||||
| 한두형 | 하늘지기 | |||||||
* 파랑색 성명은 신규 선수
*
초록색
성명은 여자 선수
* 보험, 에어트리번 가입 필수
* 수정 요청 사항은 댓글 남겨 주세요.
* 안용태(해외), 석혁기(확인), 장석(확인), 유지훈(확인), 이종범(확인),
홍대식(확인),
홍창락 님은
협회에 휴대폰 번호가 잘못 기재되어 있어 문자 연락이 안가고 있습니다.
협회로 연락처 확인 바랍니다.


