| No | ID | 성명 | Sponsor | Glider | Harness | Helmet | 보험 | Airtribune |
| 1 | 70 | 김동만 (Dongman Kim) | 한국에어필드 | Niviuk Peak 4 | Skyper FR | Icaro | O | |
| 2 | 1000 | 김동천 (Dongcheon Kim) | 문경활공랜드 | Ozone Enzo | Genierace2 | Lazer | 기본형 | O |
| 3 | 217 | 김승응 (Seungeung Kim) | Ozone Enzo | Genierace2 | NO Limit | 기본형 | O | |
| 4 | 99 | 김정구 (Junggoo Kim) | Ozone Enzo2 | Exoceat | No-Limit | 기본형 | O | |
| 5 | 76 | 김진오 (Jinoh Kim) | 스카이프랜드 | Gin Boomerang 10 | Genierace3 | Lazer | 기본형 | |
| 6 | 137 | 김창희 (Changhee Kim) | Ozone Enzo 2 | X-rated 5 | Icaro | 기본형 | O | |
| 7 | 712 | 김현희 (Hyunhee Kim) | 진주패러 | Gin Boomerang 9 | X-rated 6 | Lazer | O | |
| 8 | 23 | 김형주 (Hyeongjoo Kim) | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Plusair | 기본형 | O | |
| 9 | 267 | 남궁필 (Feel Namgoong) | 서울파라 | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | Icaro | 고급형 | O |
| 10 | 505 | 문병국 (Byeongkuk Moon) | 전남패러 | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Fly | 고급형 | |
| 11 | 22 | 박광수 (Kwangsu Park) | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | Lazer | 개별 | ||
| 12 | 151 | 박상일 (Sangil Park) | 한북패러 | Gin Boomerang 10 | Genie race | Iguana | 기본형 | O |
| 13 | 307 | 박신영 (Shinyoung Park) | 광주패러 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Iguana | 고급형 | |
| 14 | 9 | 박영종 (Youngjong Park) | 빅버드클럽 Aquila Technology | Ozone Enzo2 | Exoceat | Fly | 기본형 | |
| 15 | 19 | 박일규 (Ilkyu Park) | 파라캠프 | Gin Boomerang 9 | Genierace 3 | Plusmax | 기본형 | O |
| 16 | 337 | 박정훈 (Junghun Park) | Gin Boomerang X | Impress2+ | Lazer | 기본형 | ||
| 17 | 888 | 박준석 (Joonseok Park) | 스카이일송 Poma Group | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Icaro | 기본형 | O |
| 18 | 38 | 박호진 (Hojin Park ) | 코리아패러 | Ozone Enzo2 | X-rated 6 | Lazer | 개별 | O |
| 19 | 177 | 백진희 (Jinhee Baek) | AirHeart, 조디악, 대한패러, | Niviuk Icepeak 4 | AirHeart Butterfly | Lazer | 개별 | O |
| 20 | 272 | 서홍수 (Hongsu Seo) | 서홍수패러 | Axis Mercury Sprots | Drifter | Icaro | O | |
| 21 | 158 | 손승호 (Seungho Son) | 파라캠프 | Ozone Enzo2 | Genierace3 | No-Limit | 고급형 | O |
| 22 | 25 | 송진형 (Jinhyung Song) | Niviuk Peak 2 | Genie Race | insider | 고급형 | ||
| 23 | 17 | 송하종 (Hajong Song) | 대전비익조 | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | Lazer | 개별 | O |
| 24 | 757 | 신규희 (Kyuhee Shin) | 이카루스의 꿈 | Gin Boomerang GTO2 | Gin Genie Lite | Lazer | 고급형 | |
| 25 | 315 | 신일호 (Ilho Shin) | 스카이일송 | Ozone Enzo 2 | SOL Cxc | Icaro | 기본형 | |
| 26 | 512 | 심응무 (Eungmoo Shim) | 대전레이싱 | Ozone Enzo 2 | Impress 3 | Iguana | 고급형 | |
| 27 | 8 | 안용태 (Yongtae Ahn) | 진글라이더 | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | Lazer | 기본형 | O |
| 28 | 30 | 오상택 (Sangtaek Oh) | 대전비익조 | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Lazer | 개별 | O |
| 29 | 126 | 오석철 (Seokcheol Oh) | 진매니아 | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | Lazer | 기본형 | O |
| 30 | 61 | 왕동일 (Dongil Wang) | 한국패러학교 | Niviuk Icepeak 7 | Genierace 3 | Plusair | 개별 | |
| 31 | 42 | 원치권 (Chigwon Won) | 한국패러학교 | Gin Carrera | Genierace2 | Lazer | 개별 | |
| 32 | 373 | 유지훈 (Jihun Yoo) | 한국패러학교 | Gin GTO 2 | Genierace 3 | Lazer | 개별 | |
| 33 | 700 | 윤병구 (Byungku Yoon) | Ozone M6 | Ava Tanto | Lazer | 기본형 | O | |
| 34 | 149 | 이두열 (Dooyoul Lee) | Gin Boomerang 10 | Genie Race2 | Iguana | 기본형 | ||
| 35 | 31 | 이상동 (Sangdong Lee) | Gin Boomerang 9 | Genierace3 | Lazer | |||
| 36 | 202 | 이연아 (Yuna Lee) | 제주하늘을 날다 | Gin GTO 2 | Genierace 2 | insider | 개별 | O |
| 37 | 5 | 임문섭 (Moonseob Lim) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | O |
| 38 | 113 | 임상규 (Sanggyu Lim) | Gin Boomerang 10 | X-rated 6 | Icaro | 개별 | O | |
| 39 | 75 | 임성휴 (Sunghyu Lim) | 대한패러 | Gin Boomerang 9 | AirHeart Butterfly | 개별 | ||
| 40 | 150 | 장우영 (Wooyoung Jang) | 조나단 | Ozone LM5 | Tanto Race | |||
| 41 | 55 | 전혜선 (Hyesun Jun) | 자유비행대 | Niviuk Icepeak 6 | Genierace3 | Icaro fly | 기본형 | O |
| 42 | 21 | 정광미 (Kwangmi Jung) | 스카이일송 | Ozone Enzo 2 | Genierace3 | Icaro | 기본형 | |
| 43 | 94 | 정광진 (Kwangjin Jeong) | 진매니아 | Gin GTO 2 | Genie Race3 | plusair | 기본형 | |
| 44 | 129 | 정동주 (Dongju Jeong) | 양평플라잉파크 | Niviuk Icepeak 7 pro | Skypper FR | Lazer | 기본형 | |
| 45 | 3 | 정세용 (Seyong Jung) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genierace3 | Lazer | 고급형 | O |
| 46 | 737 | 조세영 (Seyoung Cho) | Advance Omega XALPS | Impress2+ | Icaro | 기본형 | ||
| 47 | 24 | 주영길 (Younggil Ju) | Ozone Enzo 2 | X-rated 5 | Icaro | O | ||
| 48 | 300 | 차요준 (Daniel Cha) | 스페셜포스 | Gin Boomerang 9 | Genierace 3 | plusair | 고급형 | |
| 49 | 14 | 최정만 (Jungman Choi) | Ozone Enzo2 | Shamane FR | Icaro | 기본형 | O | |
| 50 | 777 | 피수용 (Sooyong Phi) | 이카루스의 꿈 | Gin Boomerang 9 | Genierace | Iguana | 개별 | |
| 51 | 999 | 피승철 (Seungchol Pi) | 이카루스의 꿈 | Gin Boomerang 10 | Genierace | Iguana | 고급형 | |
| 52 | 13 | 하치경 (Chikyong Ha) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genie Race2 | Lazer | 기본형 | O |
| 53 | 115 | 한수정 (Suchong Han) | 늘하늘 항공레포츠 | Ozone Mantra 4 | Ava Tanto | Lazer | 고급형 | O |
| 54 | 26 | 한정평 (Jungpyung Han) | 비차 | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | Gero Edition | 개별 | |
| 55 | 172 | 함현주 (Hyonju Ham) | 한국에어필드 | Niviuk Icepeak 7 | Drifter | Lazer | 기본형 | O |
| 56 | 235 | 홍필표 (Pilpyo Hong) | 진주패러 | Gin Boomerang 10 | Genierace | Lazer | 기본형 | O |
| 57 | 1111 | Idris Birch / GBR | Gin Glider | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | O | ||
| 58 | Enrique Figueroa Lampo | ITA / Dont Panic Team | Boomerang 9 | O | ||||
| 59 | kai zhong | CHN | artik4 | O | ||||
| 60 | Lanbing Yan | CHN | Peak 3 | O | ||||
| 61 | LIU HAIPENG | CHN / gin china | icepeak8 | O | ||||
| 62 | shun hung Liao | TWN | Gin Boomerang 10 | O | ||||
| 63 | ZHENJUN ZHAO | CHN | Gin Boomerang 10 | O | ||||
| No | ID | 성명 | Sponsor | Glider | Harness | Helmet | 보험 | Airtribune |
| 윈드더미 | 민경성? | |||||||
* 초록색 성명은 여자 선수
* 보험, 에어트리번 가입 필수
* 수정 요청 사항은 댓글 남겨 주세요.
*** 윈드더미 신청한 분은 연락처를 남겨 주세요.
조회가 되지 않습니다.


![]제14회 2016년 한국선수권대회 고창 (Korean Champion Ship) 등록 선수 (29일 17시 현재) - 대회소식](https://khpga.org/images/mt_board_news.gif)