| No | ID | 성명 | Sponsor | Glider | Harness | Helmet | 보험 | Airtribune |
| 1 | 88 | 김도은 (Doeun Kim) | Ozone M6 | Sol(X-Light) | Icaro | 개별 | ||
| 2 | 70 | 김동만 (Dongman Kim) | 한국에어필드 | Niviuk Peak 4 | Skyper FR | Icaro | O | |
| 3 | 130 | 김봉길 (Bonggil Kim) | Gin Boomerang 9 | X-rated 5 | Lazer | 기본형 | O | |
| 4 | 288 | 김봉주 (Bongju Kim) | Niviuk Icepeak 6 | X-rated4 | No-Limit | 기본형 | ||
| 5 | 909 | 김상훈 (Sanghun Kim) | 대전비익조 | Ozone Enzo 2 | Impress2+ | Plusmax | 개별 | |
| 6 | 122 | 김성덕 (Sungduck Kim) | 진주패러 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Lazer | ||
| 7 | 217 | 김승응 (Seungeung Kim) | Ozone Enzo | Genierace2 | NO Limit | 기본형 | O | |
| 8 | 18 | 김용환 (Yonghwan Kim) | 하늘산 | Ozone Enzo 2 | AirHeart Butterfly | Lazer | 고급형 | |
| 9 | 99 | 김정구 (Junggoo Kim) | 힐링패러 | Ozone Enzo2 | Exoceat | No-Limit | 기본형 | |
| 10 | 427 | 김제헌 (Jeheon Kim) | 진주패러 | Gin Boomerang 10 | Genie race 3 | insider | O | |
| 11 | 76 | 김진오 (Jinoh Kim) | GIN GLIDER, JDNINE | Gin Boomerang 10 | Genierace3 | Lazer | 기본형 | |
| 12 | 904 | 김창현 (Changhyun Kim) | All for ONE | Niviuk Icepeak 7 pro | Swing Connect race | Icaro | ||
| 13 | 137 | 김창희 (Changhee Kim) | Ozone Enzo 2 | X-rated 5 | Icaro | 기본형 | ||
| 14 | 712 | 김현희 (Hyunhee Kim) | 진주패러 | Gin Boomerang 9 | X-rated 6 | Lazer | ||
| 15 | 23 | 김형주 (Hyeongjoo Kim) | 진매니아 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Plusair | 기본형 | |
| 16 | 267 | 남궁필 (Feel Namgoong) | 서울파라 | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | Icaro | 고급형 | O |
| 17 | 505 | 문병국 (Byeongkuk Moon) | Good 패러 | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Fly | 고급형 | |
| 18 | 151 | 박상일 (Sangil Park) | 한북패러 | Gin Boomerang 10 | Genie race | Iguana | 기본형 | O |
| 19 | 711 | 박상준 (Sangjoon Park) | 양평플라잉파크 | Gin Boomerang 9 | Skypper FR | 기본형 | ||
| 20 | 307 | 박신영 (Shinyoung Park) | 광주패러 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Iguana | 고급형 | |
| 21 | 9 | 박영종 (Youngjong Park) | 빅버드클럽 Aquila Technology | Ozone Enzo2 | Exoceat | Fly | 기본형 | |
| 22 | 112 | 박인배 (Inbae Park) | Gin Boomerang X | Genierace2 | Lazer | |||
| 23 | 19 | 박일규 (Ilkyu Park) | 파라캠프 | Gin Boomerang 9 | Genierace 3 | Plusmax | 기본형 | O |
| 24 | 337 | 박정훈 (Junghun Park) | Gin Boomerang X | Impress2+ | Lazer | 기본형 | ||
| 25 | 71 | 박진열 (Jinryul Park) | Niviuk Icepeak 8 | AirHeart Butterfly | Fly | 고급형 | O | |
| 26 | 38 | 박호진 (Hojin Park ) | 코리아패러 | Ozone Enzo2 | X-rated 6 | Lazer | 개별 | |
| 27 | 177 | 백진희 (Jinhee Baek) | AirHeart,조디악,대한패러,주)다비치프로덕츠 | Niviuk peak 4 | AirHeart Butterfly | Lazer | 개별 | O |
| 28 | 272 | 서홍수 (Hongsu Seo) | 서홍수패러 | Axis Mercury Sprots | Drifter | Icaro | ||
| 29 | 158 | 손승호 (Seungho Son) | 파라캠프 | Ozone Enzo2 | Genierace3 | No-Limit | 고급형 | O |
| 30 | 57 | 손영동 (Youngdong Son) | Gin Boomerang 9 | Genie race | Icaro | 고급형 | ||
| 31 | 17 | 송하종 (Hajong Song) | 대전비익조 | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | Lazer | 개별 | O |
| 32 | 315 | 신일호 (Ilho Shin) | 스카이일송 | Ozone Enzo 2 | SOL Cxc | Icaro | 기본형 | O |
| 33 | 270 | 신재명 (Jaemyeong Shin) | 크로스매니아 | Niviuk Icepeak 6 | Impress2+ | Lazer | 기본형 | |
| 34 | 8 | 안용태 (Yongtae Ahn) | 진글라이더 | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | Lazer | 기본형 | |
| 35 | 194 | 어용선 (Youngsun Eo) | 한북패러 | Gin Boomerang 10 | Gin Genie Lite | Air control | 기본형 | |
| 36 | 30 | 오상택 (Sangtaek Oh) | 대전비익조 | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Lazer | 개별 | O |
| 37 | 126 | 오석철 (Seokcheol Oh) | 진매니아 | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | Lazer | 기본형 | O |
| 38 | 61 | 왕동일 (Dongil Wang) | 한국패러학교 | Niviuk Icepeak 7 | Genierace 3 | Plusair | 개별 | O |
| 39 | 42 | 원치권 (Chigwon Won) | 한국패러학교 | Gin Carrera | Genierace2 | Lazer | 개별 | |
| 40 | 121 | 유강욱 (Kangwook Yoo) | 한국패러학교 | Ozone Enzo 2 | X-rated6 | Lazer | 개별 | |
| 41 | 373 | 유지훈 (Jihun Yoo) | 한국패러학교 | Gin GTO 2 | Genierace 3 | Lazer | 개별 | |
| 42 | 700 | 윤병구 (Byungku Yoon) | Happy700 Pyeongchang, OZONE KOREA | Ozone M6 | Ava Tanto | Lazer | 기본형 | |
| 43 | 707 | 윤영문 (Youngmun Yoon) | 한국패러학교 | Gin Carrera plus | Genierace 3 | Plusair | ||
| 44 | 210 | 이공열 (Kongyeul Lee) | 한북패러 | 고급형 | ||||
| 45 | 52 | 이규완 (Gyuwan Lee) | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | 개별 | O | ||
| 46 | 202 | 이연아 (Yeana Lee) | 제주하늘을 날다 | Gin GTO 2 | Genierace 2 | insider | 개별 | O |
| 47 | 28 | 이영진 (Youngjin Lee) | Ozone Enzo2 | Genierace3 | Fly | 기본형 | O | |
| 48 | 114 | 이재청 (Jaechong Lee) | Good 패러 | Ozone Enzo2 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | O |
| 49 | 313 | 이태수 (Taesoo Lee) | 한국패러학교 | Gin GTO 2 | Genierace 3 | Lazer | 개별 | |
| 50 | 271 | 임경식 (Kyeongsik Lim) | 크로스매니아 | Ozone Enzo 2 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | O |
| 51 | 5 | 임문섭 (Moonseob Lim) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | O |
| 52 | 113 | 임상규 (Sanggyu Lim) | Gin Boomerang 10 | X-rated 6 | Icaro | 개별 | O | |
| 53 | 148 | 임재옥 (Jaeok Im) | 한북패러 | Gin GTO 2 | Genielite | Plusmax | 고급형 | |
| 54 | 32 | 장상현 (Sanghyeon Jang) | 진주패러 | Ozone Enzo | Genierace | Lazer | 기본형 | |
| 55 | 333 | 장성식 (Seongsig Jang) | 대전비익조 | Niviuk Icepeak 6 | Skypper | Icaro | 기본형 | O |
| 56 | 150 | 장우영 (Wooyoung Jang) | 조나단 | Ozone LM5 | Tanto Race | |||
| 57 | 238 | 장호승 (Hoseong Jang) | 한북패러 | Gin Boomerang 9 | Genierace3 | Lazer | 기본형 | O |
| 58 | 55 | 전혜선 (Hyesun Jun) | 자유비행대 | Niviuk Icepeak 6 | Genierace3 | Icaro fly | 기본형 | O |
| 59 | 21 | 정광미 (Kwangmi Jung) | 스카이일송 | Ozone Enzo 2 | Genierace3 | Icaro | 기본형 | O |
| 60 | 129 | 정동주 (Dongju Jeong) | 양평플라잉파크 | Niviuk Icepeak 7 pro | Skypper FR | Lazer | 기본형 | |
| 61 | 3 | 정세용 (Seyong Jung) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genierace3 | Lazer | 고급형 | |
| 62 | 24 | 주영길 (Younggil Ju) | Good 패러 | Ozone Enzo 2 | X-rated 5 | Icaro | 개별 | O |
| 63 | 14 | 최정만 (Jungman Choi) | 양평플라잉파크 | Ozone Enzo2 | Shamane FR | Icaro | 기본형 | O |
| 64 | 222 | 최중삼 (Jungsam Choi) | Ozone M4 | Genie race2 | Icaro | 고급형 | O | |
| 65 | 195 | 최진욱 (Jinwook Choi) | 한북패러 | Gin GTO 2 | Genie Lite | insider | 기본형 | O |
| 66 | 999 | 피승철 (Seungchol Pi) | 이카루스의 꿈 | Gin Boomerang 10 | Genierace | Iguana | 고급형 | |
| 67 | 13 | 하치경 (Chikyong Ha) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genie Race2 | Lazer | 기본형 | |
| 68 | 102 | 한 미영 (Miyoung Han) | 한국패러학교 | |||||
| 69 | 115 | 한수정 (Suchong Han) | 늘하늘 항공레포츠 | Ozone Mantra 4 | Ava Tanto | Lazer | 고급형 | O |
| 70 | 26 | 한정평 (Jungpyung Han) | 비차 | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | Gero Edition | 개별 | O |
| 71 | 172 | 함현주 (Hyonju Ham) | 한국에어필드 | Niviuk Icepeak 7 | Drifter | Lazer | 기본형 | O |
| 72 | 235 | 홍필표 (Pilpyo Hong) | 진주패러 | Gin Boomerang 10 | Genierace | Lazer | 기본형 | |
| 73 | 69 | Idris Birch / GBR | Gin Glider | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | |||
| kai zhong / CHN | artik4 | O | ||||||
| Lanbing Yan / CHN | Peak 3 | O | ||||||
| No | ID | 성명 | Sponsor | Glider | Harness | Helmet | 보험 | Airtribune |
* 개별 보험 가입 선수는 협회로 보험가입 증명서 를 보내주시기 바랍니다.
* 입력 칸이 제한되어 있어 모든 Sponsor를 기재해 드릴 수 없습니다.
소속 단체나 대표 Sponsor를 희망 순으로 1~2 개 적도록 하겠습니다.
양해 바랍니다.


