리그3차(평창) 웨이포인트 공지 - 대회일정

리그3차(평창) 웨이포인트 공지 - 대회일정

제목 리그3차(평창) 웨이포인트 공지
작성자 박현호 등록일 2005-09-04 15:00
조회 840
동호인 여러분 안녕하십니까 ?
경기기술위원장 박 현호 입니다.

2005년도 리그3차전이 열리는 강원도 평창 부근의 지형을
경기기술위원회에서 지난 8월29~30일에 현장 조사 후
웨이 포인트를 정하여 아래와 같이 공지하오니

인근에 계시는 선수분들은 사전답사를 해보시고
혹 위험요소가 새로이 발견될 시에는 저에게 연락을 해 주시어
경기전에 좌표를 수정할 수 있도록 협조해 주시면 고맙겠습니다.

또한 아래 좌표를 참조해서 비행을 하실 경우에는 반드시 공역에
저촉되지 않도록 관계 기관에 사전 허가를 득한 후 비행하시기를
당부 드립니다.

Name. Description . coordinates
D01014 단양 가곡초교 52S x=445235 y=4097837
D02033 단양 도담리 52S x=443846 y=4094786
D03048 단양 봉우동 52S x=446258 y=4094678
D04014 단양 별곡 착륙장 (GOAL) 52S x=443465 y=4094116
D05014 단양 착륙장 (GOAL) 52S x=443955 y=4092781
D06061 단양 이륙장 (TO) 52S x=444936 y=4091511
P01053 진부교 감자밭 (GOAL) 52S x=460499 y=4164794
P02052 진부 송정교 옆 (GOAL) 52S x=460170 y=4164190
P03055 봉평리 감자밭 52S x=444848 y=4162873
P04057 용전 초등교 52S x=450827 y=4162166
P05053 장평 삼거리 (GOAL) 52S x=448189 y=4159618
P06048 신리 삼거리 52S x=451948 y=4154267
P07043 대화리 공터 (GOAL) 52S x=452245 y=4149924
P08042 대화리 공장 52S x=452136 y=4149792
P09038 방림면 하천 52S x=450562 y=4144978
P10040 한미교 레미콘 52S x=450337 y=4144599
P11037 방림 고수부지 (GOAL) 52S x=449742 y=4144168
P12035 북평 나전중학교앞 (GOAL) 52S x=470018 y=4143967
P13038 방림 삼거리 52S x=448978 y=4143301
P14048 뱃재 독립가옥 52S x=448789 y=4140031
P15032 평창강 컨테이너 52S x=447598 y=4137953
P16031 정선 고수부지 (GOAL) 52S x=470679 y=4137556
P17072 평창 이륙장 (TO) 52S x=448746 y=4137322
P18031 정선 운동장 옆 (GOAL) 52S x=470499 y=4136926
P19030 평창 착륙장 (GOAL) 52S x=447882 y=4136912
P20032 평창 착륙장 옆 뚝방 52S x=447563 y=4136904
P21033 평창착륙장 앞 가옥 52S x=447517 y=4136703
P22031 평창고등학교 52S x=447355 y=4136237
P23030 평창 군청 앞 52S x=445990 y=4136085
P24030 평창교옆 뚝방 52S x=447505 y=4136041
P25029 평창 하리 강변 52S x=445436 y=4135158
P26032 평창 운동장 52S x=446099 y=4135011
P27028 평창 유동 강변 52S x=445419 y=4133254
P28032 미탄 초등학교 52S x=455750 y=4132941
P29027 도돈리 강변 52S x=443809 y=4130805
P30024 판문리 강변 52S x=440207 y=4127325
P31025 주천교 강변 52S x=434823 y=4125011
P32022 광전대교 강변 52S x=442455 y=4121615
Y01021 영월 문곡초교 52S x=448732 y=4118535
Y02020 영월 연당주유소 52S x=446998 y=4117061
Y03077 영월 이륙장 (TO) 52S x=454394 y=4117017
Y04019 영월 착륙장 (GOAL) 52S x=452939 y=4114940
- END -
평창착륙장.JPG 평창이륙장.JPG
첨부파일
다음글 조종사 자격 테스트 안내
이전글 희소식입니다. 보장금액이 커졌습니다.^^