한국리그 둘째타스크(11일) 스탑 후 타스크 성립 - 대회일정

한국리그 둘째타스크(11일) 스탑 후 타스크 성립 - 대회일정

제목 한국리그 둘째타스크(11일) 스탑 후 타스크 성립
작성자 박현호 등록일 2008-10-11 15:00
조회 681
한국리그 둘쨋날인 11일은 문경의 포함산을 다녀오는 레이스투골(Race to goal) 방식의 52.7km 타스크를 정하고 경기를 시작하였는데 1시간30분 정도 진행 중 여우목 과 포암산 구간에 기상이 거칠어졌다는 정보를 입수하고 대회본부는 선수안전을 위하여 15:00분을 싯점으로 금일 진행중인 타스크를 PWC경기규정(17.3)에 의거 중지(Task Stop)을 선언하고 비행중인 선수전원을 즉시 착륙시켰습니다. 다행히 큰사고 없이 당일 타스크를 마무리하였으며, 아래와 같이 잠정 경기결과를 발표 하오니 참고 하시기 바랍니다. 체점은 대회규정에의거 타스크스탑을 선언하였으나 그 싯점이 출발 후 1시간 30분 이상 경과 하였고 선수 20명 이상이 유효거리 20km이상을 통과 하였으므로 금일 타스크는 성립되어 채점을 하였습니다.

Made Time = 2008-10-12 오전 1:44:25

Task Name = 2008 문경 리그4차전 Task1
Task Date = 2008-10-11

Task Type = RACE TO GOAL
Task Distance = 52.8
Validation Distance = 20
Minimum Distance = 5
Start Time = 13:30:00

Pilots In Competition = 98
Pilots In Task = 98
Pilots In Launch = 97
Pilots Over Validation Distance = 71
Pilots In Goal = 0

Twinner = : :
Tlast = : :
WinnerDistance = 30

==========================================================================================
RANK NUM 이름 SURNAME PRIVATE NAME GLIDER TEAM TIME DIST ST TIME END TIME TP DP PT
------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 송진석 SONG Ginseok GIN Boomerang5-08 FLY GIN 30.0 1000 1000
1 135 최정만 CHOI Jungman Axis Mercrury 진매니아B 30.0 1000 1000
3 3 정세용 JUNG Seyong GIN Boomerang5-08 FLY GIN 29.3 977 977
4 77 서홍수 SEO Hongsu GIN Boomerang5-08 COMBINATION 29.2 973 973
5 64 박정목 PARK Jungmok GIN Boomerang5 FLY GIN 29.1 970 970
6 97 이동진 LEE Dongjin SUN R2 XC MT8000 28.7 957 957
7 10 정현관 JUNG Hyunkwan GIN Boomerang5 진매니아B 28.5 950 950
8 7 이영복 LEE Youngbok UP Edge INSIDE 28.4 947 947
8 94 정광진 JEONG Kwangjin GIN Boomerang5-08 진매니아A 28.4 947 947
10 48 피수용 PI Suyong Axis Mercury TOP KOREA 28.3 943 943
10 115 하치경 HA Chikyong GIN Boomerang5-08 FLY GIN 28.3 943 943
10 260 안용태 AHN Yongtae GIN Boomerang5 TOP KOREA 28.3 943 943
13 37 임광수 LIM Kwangsu Axis Mercury 한북 28.2 940 940
13 505 문병국 MOON Byeongkuk GIN Boomerang5 COMBINATION 28.2 940 940
13 767 김진오 KIM Jinoh Advance Omega7 TOP KOREA 28.2 940 940
16 702 김진수 KIM Jinsoo Ozone Mantra R 27.9 930 930
17 307 박신영 PARK Shinyoung GIN Boomerang5 TOP KOREA 27.5 917 917
17 389 노기덕 NOH Kideok SUN Race 27.5 917 917
19 539 김중일 KIM Jungil Axis Mercury 한북 27.2 907 907
20 141 박종복 PARK Jongbok GIN Boomerang5 주유천하 27.1 903 903
20 313 박정훈 PARK Junghun Advance Omega7 TOP KOREA 27.1 903 903
22 160 남해환 NAM Haehwan GIN Boomerang5 27.0 900 900
23 149 이두열 LEE Dooyoul Niviuk Icepeak XP NIVIUK KOREA 26.9 897 897
23 1000 김동천 KIM Dongcheon GIN Boomerang4 문경활공랜드 26.9 897 897
25 142 윤중로 YOON Jungro GIN Boomerang Sport 26.6 887 887
25 898 노수현 NO Soohyun SUN R2 XC MT8000 26.6 887 887
27 11 함영민 HAM Youngmin GIN Boomerang5 진매니아A 26.5 883 883
27 66 배장환 BAE Janghwan Axis Mercury 패러슈 26.5 883 883
27 100 신성철 SHIN Sungchul GIN Boomerang5 문경활공랜드 26.5 883 883
27 108 김종홍 KIM Jonghong GIN Boomerang Sport FREE-TIBET 26.5 883 883
27 238 정광미 JUNG Kwangmi Advance Omega7 스카이일송 26.5 883 883
27 252 김규태 KIM Gyutae Niviuk Icepeak XP NIVIUK KOREA 26.5 883 883
27 259 정동안 CHUNG Dongan Axis Mercury 26.5 883 883
27 2020 닉제프 JAFFE Nick GIN Boomerang sport HONG KONG 26.5 883 883
35 47 김종해 KIM Jonghae GIN Boomerang5 진매니아A 26.4 880 880
35 161 김재은 KIM Jaeeun GIN Boomerang5 COMBINATION 26.4 880 880
35 511 송치주 SONG Chiju SUN R2 XC 패러슈 26.4 880 880
38 96 한동일 HAN Dongil GIN Boomerang Sport 빅버드A 26.3 877 877
38 136 오창헌 OH Changheon GIN Boomerang5 진매니아B 26.3 877 877
38 248 주영길 JU Younggil Ozone Mantra R07 오존코리아 26.3 877 877
41 155 최근하 CHOI Keunha SUN R2 XC MT8000 26.1 870 870
41 217 김승응 KIM Seungeung GIN Boomerang Sport 26.1 870 870
43 30 지영식 Gi Youngsik GIN Boomerang Sport 25.4 847 847
44 730 한원기 HAN Onegi Niviuk Icepeak NIVIUK KOREA 24.9 830 830
45 152 장영호 JANG Youngho GIN Boomerang Sport 24.7 823 823
46 91 안병훈 AN Byeonghun SUN R2 XC 24.5 817 817
47 500 김재형 KIM Jaehyoeng Edel Ace 24.4 813 813
47 700 윤병구 YOON Byungku Zero G VIPER 24.4 813 813
49 51 이치학 LEE Chihag Advance Omega7 한북 24.1 803 803
50 154 신유진 SHIN Eugene GIN Boomerang Sport 공사ACE 24.0 800 800
50 174 박영종 PARK Youngjong Advance Sigma6 24.0 800 800
50 311 박준석 PARK Joonseok Airwave Magic FR3 스카이일송 24.0 800 800
50 989 박현배 PARK Hyeonbae Gradient Avax XC2 24.0 800 800
54 181 김용환 KIM Yonghwan Niviuk Icepeak 23.8 793 793
55 170 박교택 PARK Kyotaeg GIN Boomerang Sport 빅버드B 23.7 790 790
56 517 이점수 LEE Jumsoo Gradient Avax XC3 23.6 787 787
57 65 윤종익 YOON Jongik Advance Omega7 서울파라 23.5 783 783
58 301 정승철 JEONG Seungcheol GIN Boomerang5 진매니아B 23.2 773 773
59 267 남궁필 NAMGOONG Feel GIN Boomerang5 서울파라 23.0 767 767
60 126 오석철 OH Seokcheol GIN Boomerang5 22.9 763 763
61 107 김성진 KIM Sungjin SUN R2 XC 22.4 747 747
62 25 송진형 SONG Jinhyung GIN Boomerang5-08 패러슈 22.0 733 733
62 71 김도은 KIM Doeun GIN Boomerang Sport 빅버드A 22.0 733 733
62 114 김동만 KIM Dongman GIN Boomerang5 COMBINATION 22.0 733 733
62 128 김진각 KIM Jingag Advance Omega7 한북 22.0 733 733
62 2027 브라운 BROWN Tim Axis Vinus2 HONG KONG 22.0 733 733
67 315 신일호 Shin Ilho Advance Omega7 스카이일송 21.9 730 730
67 707 김영규 KIM Younggyu Advance Omega7 21.9 730 730
69 332 김성호 KIM Seongho GIN Boomerang Sport 빅버드B 21.8 727 727
70 129 정동주 JEONG Dongju Airwave Magic4 서울패러 21.7 723 723
71 557 이상호 LEE Sangho GIN Boomerang Sport 문경활공랜드 21.0 700 700
72 331 손영동 SON Youngdong GIN Boomerang5 빅버드A 19.8 660 660
73 99 손건수 SON Konsou GIN Boomerang4 자유비행대 17.7 590 590
73 165 이종섭 LEE Jongseob GIN Boomerang Sport 빅버드A 17.7 590 590
73 717 박정헌 PARK Jeongheon GIN Boomerang Sport FREE-TIBET 17.7 590 590
76 78 조경주 CHO Kyungjoo GIN Boomerang Sport 진매니아A 17.0 567 567
77 158 이명수 LEE Myoungsoo GIN Boomerang Sport 한북 16.5 550 550
78 280 이영진 LEE Youngjin GIN Boomerang5 패러슈 16.4 547 547
79 29 차우성 CHA Woosung Edel Sector TX4 16.1 537 537
79 43 김인식 KIM Insik Ozone Mantra R 오존코리아 16.1 537 537
81 701 최영환 CHOI Younghwan Ozone Mantra R 오존코리아 13.7 457 457
82 46 박병선 PARK Byeongseon Ozone Mantra M2 오존코리아 13.0 433 433
83 1011 수도쇼 SUDO Sho GIN Zoom Race JAPAN 11.7 390 390
84 2049 馬照杰 MA ChiuKit GIN Zulu HONG KONG 10.6 353 353
85 2053 梁朝亮 LEUNG ChiuLeung Skywalk Chili HONG KONG 10.5 350 350
86 2052 林文傑 LAM Mankit Skywalk Tagquilar HONG KONG 10.4 347 347
87 33 손경식 SOHN Kyungsik GIN Boomerang Sport COMBINATION 10.1 337 337
88 60 박경영 PARK Koungyoung GIN Boomerang Sport 하늘산 8.3 277 277
89 84 전병창 JEUN Byeongchang Advance Omega7 8.2 273 273
90 2 원용묵 WON Yongmook AirCross Ultima4 INSIDE 7.6 253 253
90 2024 더글라스 Thai Douglas Advance Sigma6 HONG KONG 7.6 253 253
92 79 정일환 JEONG Ilhwan GIN Boomerang4 Minimum 2.8 167 167
92 137 김창희 KIM Changhee Ozone Mantra R07 오존코리아 Minimum 2.8 167 167
92 68 이규완 LEE Gyuwan GIN Boomerang Sport Minimum 2.2 167 167
92 219 허승일 HUR Seongil GIN Boomerang Sport 자유비행대 Minimum 1.8 167 167
92 533 이규성 LEE Guesung Airwave Masic FR3 Minimum 0.8 167 167
92 38 이영화 LEE Younghwa Gradient Aspen2 Minimum 0.1 167 167
98 2050 데이빗 Chu David Advance Sigma6 HONG KONG DNF 0 0
==========================================================================================

첨부파일
다음글 11일까지의 2008 리그 개인 및 단체 성적
이전글 한국리그 첫날타스크(10일) 일기불순으로 캔슬